S INTERNETEM UNET ZÍSKÁTE - Stabilní, spolehlivé a rychlé připojení - Nezávislost na telefonní síti - Bez datových limitů (FUP) - Možnost kdykoliv změnit tarif - Garanci stálé ceny paušálu po dobu Vašeho závazku - Statickou veřejnou IP adresu z adresního rozsahu sítě UNET - Přístup k zákaznickému webu s Vaším vyúčtováním a možnosti měnit si své služby
Majt s.r.o. - Enter Polička (dealer UNET.cz)
Parametry
Nonstop linka pro hlášení poruch |
Sleva při výpadku delším než 120 minut |
Veřejná IP adresa zdarma |
Vlastní monitorovací systém |
Školení zaměstnanců |
Je stanoven limit pro opravu poruchy |
Online zákaznická administrace |
Bez datových limitů |
Bez omezení některých služeb |
Reálná rychlost dosahuje 80% inzerované |
Další poskytované služby
Televize (IPTV)
Volání (VoIP)
Naše tarify
Název | Cena | Download | Upload | FUP | Frekvence | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Lite+ | 389 Kč | 5.12 Mbps | 0.51 Mbps | žádné | 5 GHz | |
Basic+ | 499 Kč | 10.24 Mbps | 0.77 Mbps | žádné | 5 GHz | |
Optimal+ | 549 Kč | 15.36 Mbps | 0.77 Mbps | žádné | 5 GHz | |
Dynamic+ | 599 Kč | 20.48 Mbps | 1.02 Mbps | žádné | 5 GHz | |
Premium+ | 799 Kč | 10.24 Mbps | 2.05 Mbps | žádné | 5 GHz | |
Premium+ | 899 Kč | 30.72 Mbps | 2.05 Mbps | žádné | 5 GHz | |
City - Opti+ | 325 Kč | 5.12 Mbps | 1.02 Mbps | žádné | Optické připojení | |
City - Opti+ | 434 Kč | 51.2 Mbps | 10.24 Mbps | žádné | Optické připojení | |
City - Opti+ | 543 Kč | 102.4 Mbps | 20.48 Mbps | žádné | Optické připojení |
Tento poskytovatel Vám nabízí:
- Instalace zdarma
- Zařízení pro připojení zdarma
- Volání v ramci sítě ZDARMA